<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bødkers.net &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://boedkers.net/tags/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boedkers.net</link>
	<description>&#34;Kristian Bødkers blog, studie og fritidsside&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oprettelse af interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign</title>
		<link>http://boedkers.net/2010/03/10/oprettelse-af-interessegruppe-for-usability-og-interaktionsdesign/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2010/03/10/oprettelse-af-interessegruppe-for-usability-og-interaktionsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[aau]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[infinit]]></category>
		<category><![CDATA[interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[user interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Dagen idag gik med deltagelse i workshop om Usability og Interaktionsdesign, arrangeret af netværket Infinit. Målet med workshoppen var at danne en interesse gruppe omkring usability og interaktionsdesign (mission accomplished) og lokkemaden bestod af en række oplæg og  middagsmad (gratis! &#8211; hvilket lokkede en del studerende med :-) ). Som altid ved sådanne &#8220;brede&#8221; arrangementer, var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagen idag gik med deltagelse i <a href="http://infinit.dk/dk/nyheder_og_arrangementer/arrangementer/20100210_01.htm">workshop om Usability og Interaktionsdesign</a>, arrangeret af netværket Infinit. Målet med workshoppen var at danne en interesse gruppe omkring usability og interaktionsdesign (mission accomplished) og lokkemaden bestod af en række oplæg og  middagsmad (gratis! &#8211; hvilket lokkede en del studerende med :-) ).</p>
<p>Som altid ved sådanne &#8220;brede&#8221; arrangementer, var det ikke alle oplæg der var lige givtige &#8211;  mest fordi der var meget stor spredning i de forskellige deltageres arbejdsområder og erfaringer inden for  <acronym title="User Interaction">UI</acronym> arbejde, men alle oplægsholderne klarede sig glimrende under disse noget utaknemmelige forhold.</p>
<p>Der skal dog specielt sendes ros til <a href="http://www.linkedin.com/in/ingridhaug">Ingrid Haug</a> der præsterede et rigtig godt oplæg om løbende inddragelse af brugervenligheds-metoder og overvejelser i udviklingsprocessen. Ingrid kom med en række konkrete eksempler på synliggøreles af brugervenligheds-mål i hele organisationen, og dermed med til at holde fokus på kundernes behov og ønsker. Ingrid kom blandt andet ind på:</p>
<ul>
<li>Eksempler på brug af konkrete brugbarheds-mål til evaluering (eks: 80% af vores brugere skal kunne gennemføre opgave X på Y sekunder) og at synliggøre disse med smilies &#8211; fuldstændigt som hos den lokale pizzamand.</li>
<li>Iterativ sammenspil imellem usability-evalueringer og design-processer (så meget som man nu kan i en vandfaldsmodel af næsten Niagara-proportioner)</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Persona_(marketing)">Personas</a>, baseret på en ekstrem imponerende case fra Microsoft</li>
</ul>
<p>I Microsoft casen (fra udviklingen af Microsofts ERP produkter) havde MS lavet en hel virtuel virksomhed. Denne fiktive virksomhed bestod af en lang række personas, og disse blev synliggjort denne gennem plakater, websider mm. i hele udviklings-organisationen, så alle der var involveret i projektet viste &#8220;hvem&#8221; kunderne var &#8211; virkelig imponerende.</p>
<p>Dette muliggjorde at alle kunne snakke om kunderne i et naturligt sprog, og at undgå den klassiske &#8220;brugerne&#8221;-formulering der typisk resulterer i en en-dimensional forståelse af brugergruppen. Og for lige at gøre det lidt mere imponerende var ALLE personas baseret på interview, og alle informationer udstyret med kilde henvisninger. - <a href="http://download.microsoft.com/download/1/5/e/15e9da3f-c3d2-4212-bc2a-851b8fa25ed7/MS_Customer_0107_LoRes.pdf">PDF med oversigten over MS personas</a> (0.9Mb)</p>
<p>Hatten af for MS for deres persons arbejde, og for Ingrid for at kunne formidle en lang række metoder og teknikker på et højt niveau til en broget flok af nørder.</p>
<p>Næste møde i den oprettede interessegruppe blev sat til d. 16 juni i Århus, og baseret på dette for-møde kan jeg kun anbefale folk der har interesser inden for bruger-venlighed/inddragelse at holde øje med <a href="http://infinit.dk">Infinits hjemmeside</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2010/03/10/oprettelse-af-interessegruppe-for-usability-og-interaktionsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube på storskærm</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/07/16/youtube-pa-storsk%c3%a6rm/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/07/16/youtube-pa-storsk%c3%a6rm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[useability]]></category>
		<category><![CDATA[xl]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Alle kender problemet, man holder en lille fest, og man får pludseligt en trang til at vise &#8220;Lego Rammstein&#8221; eller &#8220;Ol&#8217; Greg&#8221; fra YouTube. Men YouTubes normale interface er mild sagt ikke super at bruge på et fjernsyn &#8211; specielt ikke efter at man har fået et par øl. Dette problem er der åbenbart andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle kender problemet, man holder en lille fest, og man får pludseligt en trang til at vise <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qxUZUnRwH7s">&#8220;Lego Rammstein&#8221;</a> eller <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ig6JwrpVvnk">&#8220;Ol&#8217; Greg&#8221;</a> fra YouTube. Men YouTubes normale interface er mild sagt ikke super at bruge på et fjernsyn &#8211; specielt ikke efter at man har fået et par øl.</p>
<p>Dette problem er der åbenbart andre end mig der har haft, og derfor har folkene fra YouTube/Google lavet et interface specielt til store skærme (og folk med fede fingre eller kemisk nedsat motorik) kaldet <a href="http://youtube.com/xl">YouTube XL</a>.</p>
<p>YouTube XL har et simplere interface end den almindelige YouTube front-end, og man er til dels fri for at scrolle op og ned i resultater. Det eneste der mangler er at der bliver lavet et fornuftigt søge-interface der ikke kræver at man sidder og hælder øl i sit keyboard, men at man kan nøjes med at sætte en trådløs mus i farezonen næste gang festen skal have lidt hjælp fra YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/07/16/youtube-pa-storsk%c3%a6rm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klargøring til JAOO 2008</title>
		<link>http://boedkers.net/2008/09/28/jaoo-2008/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2008/09/28/jaoo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[aau]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[google crome]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[jaoo]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Så er jeg så småt klar til at tage til JAOO konference i Århus. Jeg glæder mig specielt til End user experience track 1 og 2 (se programmet) da disse passer utrolig godt til min faglige profil (man er vel HCI mand!), og naturligvis til præsentationen omkring google Crome. Ved siden af disse &#8220;must haves&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er jeg så småt klar til at tage til <a href="http://jaoo.dk">JAOO</a> konference i Århus.  Jeg glæder mig specielt til End user experience track 1 og 2 (<a href="http://jaoo.dk/schedule/monday.jsp">se programmet</a>) da disse passer utrolig godt til min faglige profil (man er vel HCI mand!), og naturligvis til præsentationen omkring google Crome.</p>
<p>Ved siden af disse &#8220;must haves&#8221; for mig er der blevet plads til lidt blandet godt indenfor agil udvilking og en smule arkitektur. Desuden skal der være plads til et wild card eller to, hvor man møder op til den session der virker mest underlig eller om et emne man aldrig har hørt om. Enten for at blive positivt overrasket eller for at få fastslået en gang for alle at man ikke behøver bruge tid på det nogensinde igen (hvilket også er en meget værdifuld realisering).</p>
<p>Ellers glæder jeg mig til at få snakket lidt med folk fra studiet (selvom jeg ikke helt ved hvor mange der dukker op) og med mange af de andre nørder :-) man ikke møder til hverdag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2008/09/28/jaoo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides fra præsentation af AAUMap på Aalborg Universitetsbibliotek</title>
		<link>http://boedkers.net/2008/08/28/slides-fra-pr%c3%a6sentation-af-aaumap-pa-aalborg-universitetsbibliotek/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2008/08/28/slides-fra-pr%c3%a6sentation-af-aaumap-pa-aalborg-universitetsbibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAUMap]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[I tirsdags holdt jeg en ca 20min præsentation af AAUMap applikationen for alle ansatte på Aalborg Universitetsbibliotek, hvor både den nuværende og planlagt funktionalitet blev præsenteret som en del af hvad vi (i portalTeamet) går og laver. Efter denne præsentation var der flere der gerne ville låne mine slides (PowerPoint), og jeg har derfor valgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tirsdags holdt jeg en ca 20min præsentation af <a href="http://aaumap.portal.aau.dk">AAUMap</a> applikationen for alle ansatte på Aalborg Universitetsbibliotek, hvor både den nuværende og planlagt funktionalitet blev præsenteret som en del af hvad vi (i portalTeamet) går og laver.</p>
<p>Efter denne præsentation var der flere der gerne ville låne mine slides (PowerPoint), og jeg har derfor valgt at publicere dem gennem denne side.</p>
<p><a href="http://files.portal.aau.dk/filesharing/download?filename=person/boedker/~/pub/AAUMap.pptx">AAUMap.pptx</a> (ca 7Mb da der er en del billeder og illustrationer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2008/08/28/slides-fra-pr%c3%a6sentation-af-aaumap-pa-aalborg-universitetsbibliotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAUMap &#8211; sneak preview</title>
		<link>http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAUMap]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der er blevet lavet lidt mere på kortapplikationen AAUMap &#8211; der er blevet implementeret et par at de ønskede features i selve javascript frontenden af applikationen. Der mangler dog at få færdiggjort nogle funktioner på server-siden så det kan ses i en meget tidlig udgave hvor det kun er Aalborg clusteret der opfører sig korrekt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er blevet lavet lidt mere på kortapplikationen AAUMap &#8211; der er blevet implementeret et par at de ønskede features i selve javascript frontenden af applikationen. Der mangler dog at få færdiggjort nogle funktioner på server-siden så det kan ses i en meget tidlig udgave hvor det kun er Aalborg clusteret der opfører sig korrekt.</p>
<p>Funktionaliteten drejer sig om <strong>clustering</strong> &#8211; hvor bygninger gruperes ved lave zoom niveauer, og at man automatisk zoomer ind på de respektive bygninger når man klikker på et sådan cluster.</p>
<p>Der er også blevet &#8220;leget&#8221; lidt med Google Earth integrering &#8211; som det hele tiden har været planen at få i spil, og en af grundende til at kml er valgt som dataformat. Det var planen at der skulle være et &#8220;se i Google Earth&#8221; link på siden, men efter at have set at google earth kan fås som browser plugin kunne jeg ikke lade være med at prøve.</p>
<p>For at få google Earth integreret i et alm google maps kort skal der kun laves meget få liniers ændring i koden. Og det kræver naturligvis at Google Earth og Google Earth-browser plug-in er installeret på klient maskinen.</p>
<p>Den &#8220;magiske&#8221; kode linie der tilføjer den ekstra kort type (3d satelite) er:</p>
<blockquote><p>map.addMapType(G_SATELLITE_3D_MAP);</p></blockquote>
<p>Desuden krævede det en opdatering af API version fra 2.0 til v2.x, men alt i alt <em>2 linier kode</em>.</p>
<p>Man kan aktivere 3d visningen ved at skifte korttypen til <strong>Earth</strong> i højre hjørne af applikationen.</p>
<p>Du kan selv prøve applikationen på <a href="http://aaumap.portal.aau.dk">AAUMap</a>, så længe du har de fornødne programmer installeret.</p>
<p>Ellers har jeg lavet et par billeder for dem der ikke har browser plug-in&#8217;et (da det kun findes på windows):<br />
<a href="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap1.jpg">
<a href='http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/aaumap1/' title='aaumap1'><img width="150" height="115" src="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap1-150x115.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="clustering" title="aaumap1" /></a>
<a href='http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/aaumap2/' title='aaumap2'><img width="150" height="115" src="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap2-150x115.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aaumap2" title="aaumap2" /></a>
<a href='http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/aaumap3/' title='aaumap3'><img width="150" height="115" src="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap3-150x115.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aaumap3" title="aaumap3" /></a>
<a href='http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/aaumap4/' title='aaumap4'><img width="150" height="115" src="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap4-150x115.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aaumap4" title="aaumap4" /></a>
<a href='http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/aaumap5/' title='aaumap5'><img width="150" height="115" src="http://boedkers.net/wp-content/uploads/aaumap5-150x115.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="aaumap5" title="aaumap5" /></a>
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2008/07/30/aaumap-sneak-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første spæde udgave af AAUMap på testserver</title>
		<link>http://boedkers.net/2008/07/14/f%c3%b8rste-sp%c3%a6de-udgave-af-aaumap-pa-testserver/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2008/07/14/f%c3%b8rste-sp%c3%a6de-udgave-af-aaumap-pa-testserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAUMap]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Det er efterhånden lang tid siden jeg har fået skrevet noget her på siden, men her brydes tavsheden så. Jeg har fået lagt mit personlige &#8220;hygge projekt&#8221; AAUMap på en server i en tidlig testversion. applikationen kører pt på adressen http://aaumap.portal.aau.dk Idégrundlaget for AAUMap er at lave en kortapplikation centreret om og målrettet imod Aalborg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er efterhånden lang tid siden jeg har fået skrevet noget her på siden, men her brydes tavsheden så. Jeg har fået lagt mit personlige &#8220;hygge projekt&#8221; AAUMap på en server i en tidlig testversion. applikationen kører pt på adressen <a href="http://aaumap.portal.aau.dk">http://aaumap.portal.aau.dk</a></p>
<p>Idégrundlaget for AAUMap er at lave en kortapplikation centreret om og målrettet imod Aalborg Universitet. I denne første spæde udgave er der blot tale om en visualisering af Aalborg Universitets mange adresser (ca 80% på nuværende tidspunkt &#8211; midtbyen i Aalborg mangler stadig) via Google Maps. Men jeg har en lang liste af udvidelser planlagt, der blandt andet inkluderer:</p>
<p><strong>Clustering af markører</strong> &#8211; Således at de enkelte adresser grupperes når de pga lav zoom kommer så tæt på hinanden at de er svære at adskille fra hinanden. Dette kan gøres så detaljeringsgraden progresivt forbedres når man zoomer ind, feks således at der vises By > område > vej > adresse.</p>
<p><strong>Mulighed for at linke direkte til adresse</strong> &#8211; dvs at adressen http://aaumap.portal.aau.dk/<em>adresse</em> viser et passende udsnit og detaljeringsgrad for den pågældende AAU adresse &#8211; dette vil nemlig være genialt at integrerer med vores eksisterende <a href="http://personprofil.aau.dk/Profil/101605">personprofil</a> produkt.</p>
<p><strong>Visning af ekstra data</strong> &#8211; Busstoppesteder, vejrdata &#8230; (næsten) hvad som helst &#8211; og naturligvis en fornuftigt brugergrænseflade til at til- og fravælge datasæt. </p>
<p><strong>Custom markører/datasæt</strong> &#8211; således at der via url parameter eller lignende kan genereres en eller flere markører på kortet med valgfri indhold. (kraftigt inspireret af <a href="http://findvej.dk">findvej.dk</a>&#8216;s udmærkede funktionalitet) </p>
<p><strong>Detaljering ned til rum niveau</strong> &#8211; så det rent faktisk kan lade sig gøre at finde lokaler rundt omkring på universitetet. Jeg er dog ikke sikker på om det hører hjemme i selve applikationen, eller om det skal ligge som en selvstændig service idet at et 2D kort ikke er særlig praktisk til at vide datasæt i flere etager.</p>
<p>Samt en masse andre mere eller mindre vilde ideer. Skulle jeg have overset en god idé til en sådan applikation er jeg mere end klar til at tage imod gode råd og forslag, enten som kommentarer eller via min arbejds mail <strong>kb@aub.aau.dk</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2008/07/14/f%c3%b8rste-sp%c3%a6de-udgave-af-aaumap-pa-testserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video om usability og webapplikationer</title>
		<link>http://boedkers.net/2008/02/02/video-om-usability-og-webapplikationer/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2008/02/02/video-om-usability-og-webapplikationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/2008/02/02/video-om-usability-og-webapplikationer/</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med noget research i forbindelse med et projekt på mit arbejde faldt jeg over en video fra konferencen Voices that Matter &#8211; Google Web Toolkit hvor Kelly Norton fra GWT Team gennemgår en række aspekter ved usability og user-experience i forbindelse med webapplikationer. Et par at de vigtige pointer fra videoen er at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med noget research i forbindelse med et projekt på mit arbejde faldt jeg over en video fra konferencen <a href="http://www.voicesthatmatter.com/gwt2007/">Voices that Matter &#8211; Google Web Toolkit</a> hvor Kelly Norton fra <acronym title="Google Web Toolkit">GWT</acronym> Team gennemgår en række aspekter ved usability og user-experience i forbindelse med webapplikationer.</p>
<p>Et par at de vigtige pointer fra videoen er at usability bør inddrages tidligt i udviklingsfasen for at understøtte brugernes arbejdsgange bedst muligt, og ikke bare gennemføres som en sidebemærkning til sidst. En anden vigtig pointe er at god usability/user-experience er et at hovedmålene med en hver form for applikation<span id="more-85"></span>, og at det ikke nødvendigvis handler om at lave en pæn brugergrænseflade, men om at understøtte arbejdsgange. Desuden indeholder videoen 7 konkrete anbefalinger/problemstillinger der er værd at have i baghovedet i forbindelse med web-, og i særdeleshed AJAX baserede applikationer.</p>
<p>Videoen er ret lang, ca. 1 time, men den er absolut tiden værd hvis man i et eller andet omfang arbejder med usability eller udvikling af webapplikationer.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2008/02/02/video-om-usability-og-webapplikationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
