<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bødkers.net &#187; Personlig</title>
	<atom:link href="http://boedkers.net/tags/personlig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boedkers.net</link>
	<description>&#34;Kristian Bødkers blog, studie og fritidsside&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 20:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google laver navigation &#8211; gratis</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/10/28/google-laver-navigation-gratis/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/10/28/google-laver-navigation-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Så er der kommet en præsentation af Google&#8217;s nye game-shifter applikation inden for GPS navigation - Google Maps Navigation (beta). Ikke nok med at Google bygger videre på deres Google maps, earth og streeview applikationer, så blander de det lige med voice search &#8211; så man lige som i alle sci-fi filmene fra 80&#8242;erne kan snakke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er der kommet en præsentation af Google&#8217;s nye game-shifter applikation inden for GPS navigation - <a href="http://www.google.com/mobile/navigation/index.html#p=default ">Google Maps Navigation (beta)</a>. Ikke nok med at Google bygger videre på deres Google maps, earth og streeview applikationer, så blander de det lige med voice search &#8211; så man lige som i alle sci-fi filmene fra 80&#8242;erne kan snakke til sin computer (eller rettere telefon).</p>
<p>Og der er naturligvis søgning langs ruten og meget andet glasur på kagen. og som om det i sig selv ikke skulle være grund nok til at forvise sin Garmin til de evige jagtmarker så koster det gratis! jeps GRATIS! Eneste catch er at man skal vente på at få fat i en telefon med Android 2.0 for at lege med, og naturligvis straffe sin 3G forbindelse på det groveste, men det virker en del smartere end at betale Gramin 1K kr om året i kort opdateringer.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Kristian vil ha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/10/28/google-laver-navigation-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så kom undskyldningen til Alan Turing</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/09/17/sa-kom-undskyldningen-til-alan-turing/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/09/17/sa-kom-undskyldningen-til-alan-turing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[I en lille opfølgning til mit tidligere indlæg skal det nævnes at den britiske stat har taget sig sammen, og udstet en officiel undskyldning over for Alan Turing. fra http://www.number10.gov.uk/Page20571 &#8230; He truly was one of those individuals we can point to whose unique contribution helped to turn the tide of war. The debt of gratitude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en lille opfølgning til mit <a href="http://boedkers.net/2009/08/03/allan-turing/">tidligere indlæg</a> skal det nævnes at den britiske stat har taget sig sammen, og udstet en officiel undskyldning over for Alan Turing.</p>
<p>fra <a href="http://www.number10.gov.uk/Page20571">http://www.number10.gov.uk/Page20571</a></p>
<blockquote><p>&#8230; He truly was one of those individuals we can point to whose unique contribution helped to turn the tide of war. The debt of gratitude he is owed makes it all the more horrifying, therefore, that he was treated so inhumanely &#8230;</p></blockquote>
<p>Bedre sent end aldrig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/09/17/sa-kom-undskyldningen-til-alan-turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorcykler og farlighed</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/09/09/motorcykler-og-farlighed/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/09/09/motorcykler-og-farlighed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[motorcykel]]></category>
		<category><![CDATA[kørekort]]></category>
		<category><![CDATA[mc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have fået en del røg fra familien om hvor farligt det er at køre på motorcykel har jeg måtte rode lidt i trafikstatistikken for at retfærdiggøre at købe en mc til foråret. Dette skal dog ikke forstås således at jeg er af den opfattelse af at det ikke er farligere at køre på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter at have fået en del røg fra familien om hvor farligt det er at køre på motorcykel har jeg måtte rode lidt i trafikstatistikken for at retfærdiggøre at købe en mc til foråret.</p>
<p>Dette skal dog ikke forstås således at jeg er af den opfattelse af at det ikke er farligere at køre på mc end at køre i bil &#8211; det tror jeg alle der har bare en basal forståelse for fysikken der er involveret i et færdselsuheld og mennesklig fysiologi sagtens kan gennemskue &#8211; der er trods alt ikke noget der hedder &#8220;lille uheld med små buler&#8221; når man køre på motorcykel!</p>
<p>Men nok snak, man er vel ingeniør, og så er det bare om at grave de egentlige tal frem.</p>
<p>En hurtig søgning på google viser dog at der er andre der allerede har lavet arbejdet for mig (i en underøgelse af knallert45, men en af de transportmidler der samlignes med er netop mc)</p>
<p>Fra rapporten <span style="color: #551a8b;"><span style="text-decoration: underline;">45-knallerter &#8211; kørekort, risiko, hastighed, uheld</span></span> fra <a href="http://www.sikkertrafik.dk">sikkertrafik.dk</a> bliver der på baggrund af data fra dansk statistik konkluderet at:</p>
<blockquote><p>Risikoen ved kørsel på 45–knallert er beregnet til 20 (antal dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. 10 millioner km). Risikoen ved kørsel på motorcykel er også beregnet til godt 20, hvorimod risikoen ved kørsel på almindelig knallert er beregnet til ca. 30. Risikoen ved kørsel på 45–knallert og motorcykel er således den samme.</p></blockquote>
<p>Det er altså <strong>50% farligere at køre på <em>knallert</em></strong><strong> end på motorcykel</strong>.</p>
<p>En lille sidebemærkning omkring risikoen på 20 skader/dræbte pr 10.000.000 km &#8211; Det er en skade/dødsfald pr 500.000km eller ca en anvorlig tilskadekommen eller dræbt hvergang der er kørt 12,4 gange rundt om jorden!.</p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Egenrisiko 45-Knallert 30 km Knallert Motorcykel</div>
</blockquote>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">DA/10MIO US% DA/10MIO US% DA/10MIO US%</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">1998 20 37 28 25 19 53</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">1999 19 37 31 26 23 44</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">DA/10 MIO er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i det pågældende køretøj</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">pr. kørte 10 mio. km. US% er usikkerheden i % af egenrisikoen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/09/09/motorcykler-og-farlighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undskyldning over for Alan Turing</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/08/03/allan-turing/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/08/03/allan-turing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[rants]]></category>
		<category><![CDATA[Turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Så er der startet en underskriftsindsamling der prøver at presse den britiske regering til at udstede en officiel undskyldning overfor Alan Turing for uretmæssig forfølgelse, der førte til hans selvmord i 1954. http://petitions.number10.gov.uk/turing/ Alan Turing er en af de enkelt personer der har gjort mest for at etablere datalogi (computer science) som videnskab, og var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er der startet en underskriftsindsamling der prøver at presse den britiske regering til at udstede en officiel undskyldning overfor Alan Turing for uretmæssig forfølgelse, der førte til hans selvmord i 1954.</p>
<p><a href="http://petitions.number10.gov.uk/turing/">http://petitions.number10.gov.uk/turing/</a></p>
<p>Alan Turing er en af de enkelt personer der har gjort mest for at etablere datalogi (computer science) som videnskab, og var under anden verdenskrig med til at bryde nazisternes Enigma kode system. På trods af dette passede Turing desværre ikke ind i UK&#8217;s samfund anno 1950 da han ikke ku li&#8217; piger &#8211; og alle ved at homoseksuelle er KGB agenter (fed logik?).</p>
<p>Det ville være passende at den brittiske regering fik givet en kvajebajer inden 2012 som der er udnævnt til Turing-År.</p>
<p>Man skal desvære være bosidende i UK for at man kan skrive under, men man kan kun være alt for enig i begrundendelsen for underskriftsindsamlingen:</p>
<blockquote>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; line-height: 1.4;">The British Government should apologize to Alan Turing for his treatment and recognize that his work created much of the world we live in and saved us from Nazi Germany. And an apology would recognize the tragic consequences of prejudice that ended this man&#8217;s life and career.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; line-height: 1.4;"><a href="http://petitions.number10.gov.uk/turing/#detail">http://petitions.number10.gov.uk/turing/#detail</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/08/03/allan-turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et lille tip til dem der ikke har et kamera der kan optage video.</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/07/13/et-lille-tip-til-dem-der-ikke-har-et-kamera-der-kan-optage-video/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/07/13/et-lille-tip-til-dem-der-ikke-har-et-kamera-der-kan-optage-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er faldet over en video som jeg simpelt hen er nødt til at skrive om. Videoen er lavet af EN LANG række printede/fremkaldte fotos og selve videoen er lavet via stop-motion. (uden brug af CGI effekter ifølge beskrivelsen på Vimeo). Ikke nok med at ideen til videoens sammenspil imellem foto- og video-genren er genial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er faldet over en video som jeg simpelt hen er nødt til at skrive om. Videoen er lavet af EN LANG række printede/fremkaldte fotos og selve videoen er lavet via stop-motion. (uden brug af CGI effekter ifølge beskrivelsen på Vimeo).</p>
<p>Ikke nok med at ideen til videoens sammenspil imellem foto- og video-genren er genial, så er jeg <strong>DYBT</strong> imponeret over udførslen (specielt ballon- og dykker-scenerne er fede) &#8211; og jeg tør slet ikke at tale om mængden af arbejde der må ligge bag. </p>
<blockquote><p>We shot 60.000 pictures, developed 9.600 prints and shot over 1.800 pictures again</p></blockquote>
<p>vi tager lige den igen  &#8211; <strong>60.000 BILLEDER!</strong> &#8211; bare logistikken i at tage 60K billeder er imponerende &#8211; det kræver f.eks. næsten 100 opladninger med mit D90 for at tage så mange billeder, for ikke at tale om at printe over 9000 af dem.</p>
<p>Nok snak, mere video:</p>
<p><object width="400" height="227"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5520752&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5520752&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="227"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5520752">The PEN Story</a> from <a href="http://vimeo.com/user2009782">PENStory</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>WAUW &#8211; så kan det godt være at der er tale om en reklame for et kamera, men det er f***ing imponerende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/07/13/et-lille-tip-til-dem-der-ikke-har-et-kamera-der-kan-optage-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kørekort bestået</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/05/11/k%c3%b8rekort-bestaet/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/05/11/k%c3%b8rekort-bestaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det mig (i første hug) at bestå motorcykel-køreprøven, så forårets store projekt er overstået. Selve køreprøven var noget af et antiklimaks da der kun var tale om en tur fra køreskolen og ind til Nordkraft og tilbage igen. Jeg havde i det mindste forventet at der ville være et par &#8220;fælder&#8221; med højre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så lykkedes det mig (i første hug) at bestå motorcykel-køreprøven, så forårets store projekt er overstået.</p>
<p>Selve køreprøven var noget af et antiklimaks da der kun var tale om en tur fra køreskolen og ind til Nordkraft og tilbage igen. Jeg havde i det mindste forventet at der ville være et par &#8220;fælder&#8221; med højre vigepligt eller lignende, men det vildeste der blev hevet frem var et par rundkørsler og lyskrys.</p>
<p>Jeg får desværre ikke råd til en cykel i denne sæson (#¤*!$@% SU gæld), men jeg håber på at slå til til foråret. Lige nu hælder jeg meget i retningen af en blå <a href="http://kawasaki.dk/ER-6f">Kawasaki ER-6F</a>, men den endelige beslutning er ikke taget endnu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/05/11/k%c3%b8rekort-bestaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jyllandsringen</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/05/03/jyllandsringen/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/05/03/jyllandsringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/2009/05/03/jyllandsringen/</guid>
		<description><![CDATA[Jyllandsringen 1 Originally uploaded by bødker Som en del af køre-undervisningen ifm motorcykel kortet var jeg torsdag på Jyllandsringen. På trods af lidt busproblemer (se billeder) var turen over al forventning. Det var virkeligt lærerigt. Generelt gav undervisningen en del selvtillid, og specielt træning i ideallinier var noget der fik flyttet nogle mentale grænser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/boedkers/3496942988/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3641/3496942988_74589b9bee_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/boedkers/3496942988/">Jyllandsringen 1</a><br />
<br />
Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/boedkers/">bødker</a><br />
</span>
</div>
<p>Som en del af køre-undervisningen ifm motorcykel kortet var jeg torsdag på Jyllandsringen. </p>
<p>På trods af lidt busproblemer (se billeder) var turen over al forventning. Det var virkeligt lærerigt. Generelt gav undervisningen en del selvtillid, og specielt træning i ideallinier var noget der fik flyttet nogle mentale grænser.<br />
<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/05/03/jyllandsringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoriprøve bestået</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/04/29/teoripr%c3%b8ve-bestaet/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/04/29/teoripr%c3%b8ve-bestaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[motorcykel]]></category>
		<category><![CDATA[kategori a]]></category>
		<category><![CDATA[kørekort]]></category>
		<category><![CDATA[mc]]></category>
		<category><![CDATA[prøve]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Så blev teoriprøven til motorcykel overstået og bestået &#8211; med 1 fejl. Det største problem ved selve prøven, ud over at man skal vende sig til teoriprøve-lingo, var at jeg havde mørke kørsel i går. Men kombinationen af sent i seng &#8211; og tidlig prøve (8:10) var ikke nok til at ødelægge dagsformen. Det videre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev teoriprøven til motorcykel overstået og bestået &#8211; med 1 fejl.</p>
<p>Det største problem ved selve prøven, ud over at man skal vende sig til teoriprøve-lingo, var at jeg havde mørke kørsel i går. Men kombinationen af sent i seng &#8211; og tidlig prøve (8:10) var ikke nok til at ødelægge dagsformen.</p>
<p>Det videre program imod kørekortet består af køreteknik på Jyllandsringen i morgen (tidligt!) Og en repetitions tur inden selve køreprøven. Og så skulle kørekortet gerne være hjemme.</p>
<p>Det skal dog lige nævnes at det er imponerende at politiet stadig bruger <strong>lysbilleder</strong> og <strong>kasettebånd</strong> til prøver. Så meget for Danmark som førende IT-nation. Det er utroligt at de ikke har digitaliseret de nuværende billeder, og måske enda samtidig fjerne misfarvningen og nogle af ridserne. Noget der kunne klares for et meget beskedent beløb. Dette ville gøre det muligt at udskifte billeder løbende, så det ikke er billeder fra først i 90&#8242;erne alle sammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/04/29/teoripr%c3%b8ve-bestaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruter fra første og anden køretime</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/04/13/ruter-fra-f%c3%b8rste-og-anden-k%c3%b8retime/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/04/13/ruter-fra-f%c3%b8rste-og-anden-k%c3%b8retime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[motorcykel]]></category>
		<category><![CDATA[kørekort]]></category>
		<category><![CDATA[mc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Så har jeg (for et par dage siden) fået overståt anden gang på MC. Da første gang ikke gik godt var jeg noget nervøs, men anden gang gik perfekt &#8211; på trods af at turen gik igennem samtlige kryds i Aalborg (Næsten da!). På begge ture har jeg haft min GPS med i lommen, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har jeg (for et par dage siden) fået overståt anden gang på MC. Da første gang ikke gik godt var jeg noget nervøs, men anden gang gik perfekt &#8211; på trods af at turen gik igennem samtlige kryds i Aalborg (Næsten da!).</p>
<p>På begge ture har jeg haft min GPS med i lommen, og jeg lovede en af dem jeg er på hold med at uploade ruterne.</p>
<p><a href="http://aaumap.portal.aau.dk/aaumap/?lat=56.977917977973185&amp;long=10.018844604492188&amp;zoom=11&amp;type=m&amp;data=http://boedkers.net/wp-content/uploads/tur01.kml">Rute første dag</a></p>
<p><a href="http://aaumap.portal.aau.dk/aaumap/?lat=57.04147695981654&amp;long=9.943313598632812&amp;zoom=12&amp;type=m&amp;data=http://boedkers.net/wp-content/uploads/tur02.kml">Rute anden dag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/04/13/ruter-fra-f%c3%b8rste-og-anden-k%c3%b8retime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første køretime på vej overstået</title>
		<link>http://boedkers.net/2009/04/03/f%c3%b8rste-k%c3%b8retime-pa-vej-overstaet/</link>
		<comments>http://boedkers.net/2009/04/03/f%c3%b8rste-k%c3%b8retime-pa-vej-overstaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[motorcykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boedkers.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Så har jeg været ude og køre på MC på evj for første gang. Og jeg har fået konstateret at jeg er en af dem der får rigtig meget for pengene &#8211; jeg er nemlig uhjælpelig dårlig til at køre! Det er ellers gået rigtig godt på manøvrebanen, men når jeg først kommer ude hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har jeg været ude og køre på MC på evj for første gang. Og jeg har fået konstateret at jeg er en af dem der får rigtig meget for pengene &#8211; jeg er nemlig uhjælpelig dårlig til at køre!</p>
<p>Det er ellers gået rigtig godt på manøvrebanen, men når jeg først kommer ude hvor der &#8220;sker noget&#8221; går klappen ned &#8211; hvilket er noget bittert. Jeg har dog på ingen måde tænkt mig at give op, men udfordringen i årets forårs projekt er lige steget et par point. Men hellere dumme sig imens man tager kortet og så lære det ordenligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boedkers.net/2009/04/03/f%c3%b8rste-k%c3%b8retime-pa-vej-overstaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

